Розничные цены на теплицы, парники и сотовый поликарбонат
| Прайс-лист с розничными и оптовыми ценами 2011г. | ||||
|---|---|---|---|---|
| розница | опт | |||
| Теплицы и парники | word | word | ||
| Промышленные теплицы "Фермер" | word | |||
| Сотовый поликарбонат Sellex и профили | word | word | ||
| * Цены могут изменяться при изменении цены на металл или сотовый поликарбонат. | ||||
Цены на теплицы под сотовый поликарбонат:
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF.
| Суперпредложение на теплицу «Дачная-Стрелка»! Только с 1 декабря 2011 по 15 февраля 2012! Торопитесь! Компания «Воля» дарит дополнительную Скидку 5% на каркас теплицы «Дачная-стрелка». Подробную информацию о акциях и скидках вы можете получить у наших менеджеров по тел.: 8 (495) 598-5-999. |
|---|
| Теплицы под поликарбонат | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Модель | Каркас * | Поликарбонат ** | Каркас + поликарбонат | |||
| Размер шхвхд, м |
Цена в рублях | Размер, м | Количество листов | Цена в рублях | |||
| 1 | Дачная-Стрелка 2м | 2,6 х 2,5 х 2,09 | 9400 р. | 2,10 х 6 | 2 | Sellex | 14000 р. |
| Sellex light | 12700 р. | ||||||
| 2 | Дачная-Стрелка 4м | 2,6 х 2,5 х 4,12 | 13300 р. | 2,10 х 6 | 3 | Sellex | 20200 р. |
| Sellex light | 18300 р. | ||||||
| 3 | Дачная-Стрелка 6м | 2,6 х 2,5 х 6,15 | 17200 р. | 2,10 х 6 | 4 | Sellex | 26400 р. |
| Sellex light | 23900 р. | ||||||
| 4 | Дачная-Стрелка 8м | 2,6 х 2,5 х 8,18 | 21100 р. | 2,10 х 6 | 5 | Sellex | 32600 р. |
| Sellex light | 29500 р. | ||||||
| 1 | Перчина-М | 1,56х1,75х4,2 | 5300 р. | 2,10 х 6 | 2 | Sellex | 9900 р. |
| Sellex light | 9100 р. | ||||||
| 2 | Дачная-2ДУМ | 3,0 х 2,0 х 4,0 | 7400 р. | 2,10 х 6 | 3 | Sellex | 14300 р. |
| Sellex light | 13100 р. | ||||||
| 3 | Дачная-2ДУМ-6 | 3,0 х 2,0 х 6,0 | 9700 р. | 2,10 х 6 | 4 | Sellex | 18900 р. |
| Sellex light | 17300р. | ||||||
| 4 | Дачная-2ДУМ-8 | 3,0 х 2,0 х 8,0 | 12000 р. | 2,10 х 6 | 5 | Sellex | 23500 р. |
| Sellex light | 21500 р. | ||||||
| 3 | Дачная-Эконом-4м | 3,0 х 2,0 х 6,0 | 5100 р. | 2,10 х 6 | 3 | Sellex | 12000 р. |
| Sellex light | 10800р. | ||||||
| 4 | Дачная-Эконом-6м | 3,0 х 2,0 х 8,0 | 6500 р. | 2,10 х 6 | 4 | Sellex | 15700 р. |
| Sellex light | 14100 р. | ||||||
| 3 | Дачная-Эконом-8м | 3,0 х 2,0 х 6,0 | 7900 р. | 2,10 х 6 | 5 | Sellex | 19400 р. |
| Sellex light | 17400р. | ||||||
| *Цены каркасов могут измениться при изменении цены на металл. ** Цена 1 листа (2,10м х 6м) сотового поликарбоната Sellex – 2 300 руб , Sellex Light - 1900 руб. Скидки от 15 листов. | |||||||
| Услуги по сборке и установке теплиц. | |
|---|---|
| Теплица "Дачная-Стрелка" 4м. | 5700 руб. |
| Теплица "Дачная-Стрелка" 6м. | 6800 руб. |
| Теплица "Дачная-Стрелка" 8м. | 7900 руб. |
| Теплица "Дачная 2Дум-4м" | 5700 руб. |
| Теплица "Дачная 2Дум-6м" | 6800 руб. |
| Теплица "Дачная 2Дум-8м" | 7900 руб. |
| Перчина-М | 4500 руб. |
| Раскрой сотового поликарбоната для торцов теплиц | 200 руб. |
| Установка форточки для теплиц с поликарбонатом "Дачная-2ДУМ" и "Дачная-Стрелка" | 600 руб. |
| Установка дополнительного усилителя для теплицы "Дачная-2ДУМ" | 100 руб. |
| * Цены могут изменяться. | |
Цены на парники и теплицы под плёнку
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF.
| Теплицы и парники под плёнку | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Модель | Каркас * | Плёнка | ||
| Размер шхвхд, м |
Цена в рублях | Размер, м | Цена в рублях | ||
| 1 | Парник Огурчик | 1,0 х 1,15 х 5,0 | 1600 р. | 3 х 6,5 | 400 р. |
| 2 | Тоннель Перчина | 1,56 х 1,75 х 4,8 | 2900 р. | 6 х 6,5 | 800 р. |
| 3 | Тоннель Томато | 2,5 х 1,75 х 4,9 | 3600 р. | 6 х 7,2 | 900 р. |
| 4 | Теплица Дачная | 3,0 х 2,0 х 6,2 | 5500 р. | 6 х 9 | 1200 р. |
| 5 | Теплица Дачная-2Д | 3,0 х 2,0 х 5,4 | 5900 р. | 6 х 9 | 1200 р. |
| 6 | Теплица Дачная-2ДУ | 3,0 х 2,0 х 6,0 | 7900 р. | 6 х 9 | 1200 р. |
| * Цены каркасов могут измениться при изменении цены на металл. | |||||
Цены на поликарбонатные теплицы "Фермер-3,5м"
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF
| "Фермер 3,5м" - ширина 3,5 м., высота 3,25 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 32 300 | 38 100 | 43 900 | 49 700 | 55 500 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 53 382 |
64 204 |
78 244 |
89 214 |
100 036 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 3,5м" - ширина 3,5 м., высота 3,25 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 61 300 | 67 100 | 72 900 | 78 700 | 84 500 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 114 076 |
125 046 |
135 868 |
149 908 |
160 878 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
"Фермер-4,2м"
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF
| "Фермер 4,2м" - ширина 4,2 м., высота 3,18 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 34 000 | 40 300 | 46 600 | 52 900 | 59 200 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 55 082 |
66 404 |
80 944 |
92 414 |
103 736 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 4,2м" - ширина 4,2 м., высота 3,18 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 65 500 | 71 800 | 78 100 | 84 400 | 90 700 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 118 276 |
129 746 |
141 068 |
155 608 |
167 078 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
"Фермер-4,5м"
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF
| "Фермер 4,5м" - ширина 4,5 м., высота 3 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 35 700 | 42 400 | 49 100 | 55 800 | 62 500 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 56 782 |
68 504 |
83 444 |
95 314 |
107 036 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 4,5м" - ширина 4,5 м., высота 3 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 69 200 | 75 900 | 82 600 | 89 300 | 96 000 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 121 976 |
133 846 |
145 568 |
160 508 |
172 378 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
"Фермер-5м" модель 2011 года
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 3,6 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 39 100 | 46 400 | 53 700 | 61 000 | 68 300 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 68 002 |
84 794 |
101 034 |
117 274 |
134 066 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 3,6 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 75 600 | 82 900 | 90 200 | 97 500 | 104 800 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 150 306 |
166 546 |
183 338 |
199 578 |
215 818 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
"Фермер-5м"
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 2,85 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 37 400 | 44 400 | 51 400 | 58 400 | 65 400 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 58 482 |
70 504 |
85 744 |
97 914 |
109 936 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 5м" - ширина 5 м., высота 2,85 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 72 400 | 79 400 | 86 400 | 93 400 | 100 400 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 125 176 |
137 346 |
149 368 |
164 608 |
176 778 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
"Фермер-7,5м"
Скачать прайс-лист в форматах WORD и PDF
| "Фермер 7,5м" - ширина 7,5 м., высота 3,8 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 4,2 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 |
| Цена каркаса, руб. | 64 600 | 74 600 | 84 600 | 94 600 | 104 600 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 97 280 |
116 220 |
135 160 |
154 100 |
173 040 |
| * Цены на теплицы могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
| "Фермер 7,5м" - ширина 7,5 м., высота 3,8 м., длина любая кратная 2,1 м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина теплицы, м | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 |
| Цена каркаса, руб. | 114 600 | 124 600 | 134 600 | 144 600 | 154 600 |
| Общая сумма стоимости, каркас + поликарбонат + профиль, руб. | 191 980 |
210 920 |
229 860 |
248 800 |
267 740 |
| * Цены могут изменяться, при изменении цены на металл. | |||||
Стоимость поливочной системы "Поливайка"
Скачать прайс-лист в форматах XLS.
| "Поливайка" | |
|---|---|
| Комплект | Цена в рублях / шт. |
| "Тепличный" (Площадь полива - 24 м²) | 300 р. |
| "Две сотки" (Площадь полива - 200 м²) | 900 р. |