Теплица Дачная-Эко
Экономичная теплица под сотовый поликарбонат «Дачная-Эко» для выращивания овощей и зелени на дачных участках. Стальной оцинкованный каркас теплицы собирается при помощи гаек и винтов. В противоположных торцевых частях расположены 2 дверных проёма с 2-я форточками для проветривания. Каркас «Дачной-Эко» покрывается 4-х миллиметровым сотовым поликарбонатом, который устойчив к перепаду температур и воздействию атмосферных осадков, также обладает высокой равномерной светопроницаемостью. Фундамент для этой дачной теплицы не требуется, и установка осуществляется путём вкапывания в грунт Т-образных окончаний.
Теплица под поликарбонат «Дачная Эко» является упрощенным вариантом теплицы «Дачная-2ДУМ», в ней отсутствуют усилители дуг, поэтому покупатель должен либо снять покрытие на зиму, либо оценить возможную снеговую нагрузку и укрепить теплицу дополнительными усилителями дуг или укрепить каркас самостоятельно изготовленными подпорками. В случае применения самостоятельно изготовленных подпорок изготовитель за прочность теплицы ответственности не несет. В таблице ниже указаны предельные снеговые нагрузки для различного количества установленных усилителей дуг.
Размеры теплицы «Дачная-Эко»:
ширина - 3м;
высота - 2м;
длина - 4м, 6м или 8м.
Инструкция сборки теплицы Дачная-Эко.
Цена на теплицу "Дачная-Эко"
| Модель | Дачная-Эко 4м | Дачная-Эко 6м | Дачная-Эко 8м |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Длина, мм | 4000 | 6000 | 8000 |
| Каркас | сборный из оцинкованного железного профиля | ||
| Кол-во листов поликарбоната | 3 листа | 4 листа | 5 листов |
| Вес теплицы без поликарбоната | 44 кг. | 56 кг. | 68 кг. |
| Стоимость теплицы | |||
| Каркас без поликарбоната | 5400 руб. | 7000 руб. | 8600 руб. |
| Каркас + Sellex поликарбонат |
12300 руб. | 16200 руб. | 20100 руб. |
| Каркас + Sellex Light поликарбонат | 11100 руб. | 14600 руб. | 18100 руб. |
| * Цены на теплицы могут изменяться, при изменении цены на металл. ** Цена действительна до 15.06.2012 | |||
Комплектация теплицы
| Комплектация пакетами | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | номера пакетов | ||||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | |
| Дачная-Эко 4м | + | + | + | + | В соответствии с таблицей №3 | ||
| Дачная-Эко 6м | + | + | + | + | + | ||
| Дачная-Эко 8м | + | + | + | + | ++ | ||
| Содержание пакетов | |||
|---|---|---|---|
| № пакета | содержит | габариты / мм | вес, не более кг. |
| 1 | прямые детали и инструкция | 70х50х1090 | 13,5 |
| 2 | детали дуг | 145х50х1220 | 11 |
| 3 | прямые детали для торцов | 85х50х1260 | 14,0 |
| 4 | крепёж и комплектующие | 180х130х80 | 3,0 |
| 5 | профиль уплотнительный* | 350х300 | 1,5 |
| 6 | "Вставка-Эконом" удлинение каркаса на 2,08 м | 210х50х1220 | 12,5 |
| 7 | усилитель дуги* | 30х50х1250 | 2,5 |
| * В комплектацию "Дачная-Эко" - 5 и 7 пакеты не входят, они приобретаются отдельно по заявке покупателя. | |||
Предельные снеговые нагрузки
| Предельные нагрузки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Частота усилителей дуг*** | На каждой дуге | Через 1 дугу | Через 2-е дуги | Без усилителей (комплектация "Дачная-Эконом") |
| Число усилителей дуг для ""Дачная-Эконом 4м" | 5 | 2 | 1 | |
| Число усилителей дуг для одной "Вставки-Эко" | 3 | 2 | 1 | |
| Снеговая нагрузка, кг/м²** | 80 | 60 | 40 | 15 |
| Соответствующая толщина свежевыпавшего снега, см. | 40 | 30 | 20 | 7 |
| Соответствующая толщина слежавшегося снега, см. | 20 | 15 | 10 | 4 |
| ** вес снегового покрова на 1 кв.м. горизонтальной поверхности земли. *** дополнительные усилители дуг приобретаются отдельно (7 пакет). | ||||
| Не знаете какую выбрать теплицу? Позвоните нам и наши менеджеры проконсультируют Вас по телефону 8 (495) 598-59-99. Если Вам удобнее, чтобы наши сотрудники сами позвонили Вам, то воспользуйтесь новой услугой - «Обратный звонок». |
|---|
У нас Вы всегда можете заказать и купить теплицы "Дачная-2ДУМ", "Перчина-М" и "Дачная-Эко" под сотовый поликарбонат. Звоните по телефону 8 (495) 598-59-99.
